アルト燃費記録一覧

抽出: (301)
種別給油日kmL実燃費
(km/L)
単価
(円)
千円
km
総距離燃費計給油所メモ
03013.実施2021.08.26107,886 23.0 アルト売却
03001.給油2021.08.16422.216.3125.89 143181107,540 22.9 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02991.給油2021.08.02374.414.5725.70 147175107,118 22.9 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02981.給油2021.07.25369.814.3925.70 145177106,744 22.8 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02971.給油2021.07.14377.515.8323.85 147162106,374 22.7 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02961.給油2021.07.04329.013.8423.77 144165105,996 22.7 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02951.給油2021.06.22379.315.6924.17 145167105,667 22.6 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02941.給油2021.06.14336.514.2523.61 145163105,292 22.6 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02931.給油2021.06.07316.314.1822.31 143156104,955 22.6 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02923.実施2021.06.05104,836 マフラーさび止めアンダーコート(@2,200)
02913.実施2021.06.05104,836 エンジンオイル(0W-20)交換
02901.給油2021.05.30315.812.4125.45 139183104,639 22.6 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02891.給油2021.05.23255.710.4124.56 139177104,323 22.5 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02881.給油2021.05.18400.814.3128.01 141199104,067 22.5 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02871.給油2021.05.13227.610.7021.27 141151103,667 22.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02861.給油2021.05.09308.312.6524.37 139175103,439 22.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02851.給油2021.05.03379.217.0522.24 139160103,137 22.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02841.給油2021.04.26266.711.5323.13 141164102,751 22.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転5分
02831.給油2021.04.24265.212.4321.34 139154102,485 22.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転5分
02821.給油2021.04.18325.115.4920.99 138152102,219 22.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転5分
02813.実施2021.04.11101,957 タイヤ交換(冬→夏)、ワイパー交換(冬→夏)
02801.給油2021.04.08359.817.6820.35 139146101,894 22.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
02791.給油2021.03.28253.812.1520.89 140149101,534 22.4 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
02781.給油2021.03.21288.614.5319.86 139143101,280 22.4 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
02771.給油2021.03.13291.715.2619.12 136141100,992 22.5 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
02763.実施2021.03.13100,986 バッテリー交換(GSユアサ製:ER-K-42R/50B19R)
02753.実施2021.03.13100,986 CVTオイル(MAGMAX UNI CVTF0.1L CVTFS1 ×40本 @124)交換
02741.給油2021.03.06308.314.7920.85 136153100,700 22.6 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
02733.実施2021.03.03100,509 エンジンオイル(0W-20)、エレメント(SZ-03)交換
02721.給油2021.02.28312.815.2020.58 133155100,392 22.7 岩手県花巻市高速利用1回|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
02711.給油2021.02.27273.814.4119.00 133143100,079 22.7 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
02701.給油2021.02.20334.017.6418.93 13314299,805 22.8 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
02691.給油2021.02.11298.815.1219.76 13015299,471 22.9 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
02681.給油2021.02.03346.116.9720.39 13015799,173 23.1 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
02673.実施2021.01.3099,002 リコール修理・フェールタンクの傾きによる燃料量誤表示の修正
02661.給油2021.01.24282.213.2421.31 12616998,826 23.2 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
02651.給油2021.01.19362.717.3420.92 13116098,544 23.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
02641.給油2021.01.11354.616.5621.41 12417398,198 23.4 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
02633.実施2021.01.0997,968 ディスクブレーキのパッド交換(前輪2輪)後輪はドラム式なので不要
02621.給油2021.01.09305.815.3819.88 12715797,843 23.5 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
02611.給油2021.01.03266.614.3718.55 12514897,537 23.6 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
02601.給油2020.12.27364.317.5120.81 12117297,271 23.8 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
02591.給油2020.12.22201.212.2316.45 12513296,906 23.8 岩手県花巻市高速利用1回|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
02581.給油2020.12.16317.015.8819.96 12416196,705 24.0 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
02573.実施2020.12.1296,388 ワイパー交換(夏→冬)
02561.給油2020.12.12374.415.8223.67 12019796,388 24.2 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
02551.給油2020.12.06369.716.3822.57 12018896,013 24.2 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転5分
02543.実施2020.11.3095,700 エンジンオイル(0W-20)交換
02531.給油2020.11.29248.112.2320.29 11817295,644 24.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転5分
02523.実施2020.11.2695,463 タイヤ交換(夏→冬)
02511.給油2020.11.24437.317.9824.32 12020395,395 24.3 岩手県花巻市高速利用1回|街乗り中心|エアコン不使用
02501.給油2020.11.18296.213.2722.32 12018694,958 24.3 岩手県花巻市高速利用1回|街乗り中心|エアコン不使用
02491.給油2020.11.12414.219.0421.75 12018194,662 24.4 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02481.給油2020.11.01390.116.4023.79 12219594,248 24.4 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02471.給油2020.10.25223.910.3521.63 12217793,857 24.5 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02461.給油2020.10.24344.616.0021.54 13016693,633 24.5 秋田県八峰町高速利用1回|街乗り中心|エアコン不使用
02451.給油2020.10.22489.818.7826.08 12221493,288 24.6 岩手県花巻市高速利用1回|街乗り中心|エアコン不使用
02441.給油2020.10.13415.515.4326.93 12222192,798 24.6 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02431.給油2020.10.06281.311.9923.46 12219292,383 24.5 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02421.給油2020.10.04432.817.6624.51 12220192,095 24.5 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02411.給油2020.09.22458.918.7224.51 12120391,663 24.5 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン使用
02401.給油2020.09.10298.412.6123.66 12419191,204 24.5 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン使用
02391.給油2020.09.05389.515.0225.93 12221390,905 24.5 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン使用
02383.実施2020.09.0590,866 24.5 エアフィルタ、エンジンオイル(0W-20)、エレメント(SZ-03)交換
02371.給油2020.08.29440.715.8727.77 12222890,516 24.5 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン使用
02363.実施2020.08.25ハンドルカバー交換(HASEPRO バックスキンルックII)
02351.給油2020.08.20453.618.1025.06 12020990,075 24.4 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン使用
02341.給油2020.08.12440.416.7926.23 12221589,621 24.3 岩手県花巻市高速利用1回|街乗り中心|エアコン使用
02333.実施2020.08.0889,424 ショックアブソーバ交換(KYB製:NEW SR SP. 1台分 アルト用)
02321.給油2020.08.01454.517.2626.33 11822389,181 24.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン使用
02311.給油2020.07.24402.616.5024.40 11421488,726 24.2 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02301.給油2020.07.15509.419.4926.14 11822288,324 24.2 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02291.給油2020.07.04417.714.7928.24 11624387,814 24.1 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02281.給油2020.06.27267.010.2626.02 11622487,396 24.0 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02271.給油2020.06.21395.615.6825.23 11621887,129 24.0 岩手県花巻市高速利用1回|街乗り中心|エアコン不使用
02261.給油2020.06.20301.510.4228.93 11624986,734 23.9 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02251.給油2020.06.14482.816.3129.60 11625586,432 23.8 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02241.給油2020.06.06255.810.1425.23 11222585,949 23.6 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02233.実施2020.06.0685,939 23.6 エンジンオイル(0W-20)交換
02221.給油2020.05.31495.419.2725.71 11223085,693 23.6 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02211.給油2020.05.23377.414.2426.50 11024185,198 23.5 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02201.給油2020.05.16285.211.2025.46 10723884,821 23.4 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02191.給油2020.05.10377.415.0525.08 10025184,535 23.4 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02181.給油2020.04.30437.418.0224.27 10722784,158 23.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
02171.給油2020.04.21420.616.2825.84 11322983,720 23.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|朝暖機時間5分
02161.給油2020.04.18234.210.3122.72 11320183,300 23.2 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|朝暖機時間5分
02151.給油2020.04.12288.111.2225.68 11322783,066 23.2 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|朝暖機時間5分
02141.給油2020.04.08365.217.1321.32 11318982,778 23.1 岩手県花巻市高速利用1回|街乗り中心|エアコン不使用|朝暖機時間5分
02133.実施2020.04.0482,488 23.2 点火プラグ交換 NGK社製【90020】LKR7ARX-P ×3本
02121.給油2020.04.0119.2811982,412 23.2 岩手県花巻市トリップメーター・リセット忘れで走行距離あやふや
02113.実施2020.03.2982,280 23.2 タイヤ交換(冬→夏)、ワイパー交換(冬→夏)
02101.給油2020.03.22163.910.0016.39 81,930 23.2 岩手県北上市選挙活動に係る10Lガソリン券による給油
02091.給油2020.03.18328.414.1323.24 12818281,766 23.2 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|朝暖機時間5分
02083.実施2020.03.1881,761 23.2 エンジンオイル(0W-20)、エレメント(SZ-03)交換
02071.給油2020.03.11371.516.5222.49 13217081,438 23.2 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|朝暖機時間10分
02061.給油2020.03.02422.618.1723.26 13417481,066 23.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|朝暖機時間10分
02051.給油2020.02.25357.616.3821.83 13416380,644 23.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|朝暖機時間10分
02041.給油2020.02.19400.417.3123.13 13617080,286 23.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|朝暖機時間10分
02033.実施2020.02.1980,279 フロント・バンパー修理交換・作業終了引き取り
02021.給油2020.02.14271.013.2320.48 13615179,886 23.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|朝暖機時間10分
02013.実施2020.02.10フロント・バンパー修理交換・依頼
02003.実施2020.02.09フロント・バンパーに獣接触
01991.給油2020.02.08330.616.6419.87 14214079,615 23.4 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|朝暖機時間10分
01981.給油2020.02.01425.121.8919.42 14213779,284 23.5 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01973.実施2020.01.2979,277 車検:前輪ブレーキパッド交換
01961.給油2020.01.20408.718.2422.41 14315778,859 23.6 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01951.給油2020.01.12336.915.1422.25 14215778,450 23.7 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01941.給油2020.01.05409.516.7124.51 14217378,113 23.7 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01931.給油2019.12.31356.916.8521.18 14214977,704 23.7 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01921.給油2019.12.22339.116.6720.34 13814777,347 23.8 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01911.給油2019.12.15374.415.8523.62 13817177,007 23.9 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01901.給油2019.12.09324.115.6020.78 13815176,633 23.9 岩手県花巻市高速利用1回|街乗り中心|エアコン不使用
01891.給油2019.12.07377.717.2421.91 13815976,309 24.0 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01881.給油2019.11.30389.317.4822.27 13816175,931 24.1 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01873.実施2019.11.3075,931 ワイパー交換(夏→冬)
01861.給油2019.11.22417.918.0823.11 13816775,542 24.1 岩手県花巻市高速利用1回|街乗り中心|エアコン不使用
01851.給油2019.11.17294.812.2024.16 13617875,124 24.1 岩手県花巻市高速利用1回|街乗り中心|エアコン不使用
01841.給油2019.11.11444.819.1323.25 13617174,829 24.1 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01833.実施2019.11.1174,823 タイヤ交換(夏→冬)
01821.給油2019.10.31238.311.4220.87 13615374,384 24.2 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン使用
01811.給油2019.10.26441.119.7022.39 13616574,146 24.2 岩手県花巻市高速利用1回|街乗り中心|エアコン不使用
01801.給油2019.10.18468.020.8822.41 13416773,705 24.3 岩手県花巻市高速利用1回|街乗り中心|エアコン不使用
01791.給油2019.10.08477.119.8824.00 13617673,236 24.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01781.給油2019.09.25509.119.2626.43 13319972,759 24.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01771.給油2019.09.13477.019.2924.73 13118972,250 24.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01761.給油2019.08.31472.517.4527.08 12921071,773 24.2 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン使用
01753.実施2019.08.3171,750 エンジンオイル(0W-20)、エレメント(SZ-03)交換
01741.給油2019.08.22510.218.3627.79 12921571,301 24.1 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン使用
01731.給油2019.08.14431.818.0523.92 13318070,790 24.0 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン使用
01721.給油2019.08.10543.719.4627.94 13321070,359 24.0 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン使用
01711.給油2019.07.30406.618.7721.66 13316369,815 23.8 岩手県花巻市高速利用1回|街乗り中心|エアコン使用
01701.給油2019.07.28368.413.9426.43 13519669,408 23.9 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン使用
01691.給油2019.07.20361.114.2225.39 13319169,040 23.8 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01681.給油2019.07.10441.616.8226.25 13619368,679 23.8 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01671.給油2019.06.30432.814.0730.76 13522868,237 23.7 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01661.給油2019.06.29308.413.0323.67 13517567,804 23.5 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01651.給油2019.06.23460.317.4726.35 13319867,496 23.5 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01641.給油2019.06.15488.918.4626.48 13519667,035 23.4 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01631.給油2019.06.05403.614.9926.92 13719666,546 23.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01623.実施2019.06.0166,296 エンジンオイル(0W-20)、エンジン洗浄添加剤
01611.給油2019.05.28370.616.9221.90 13716066,142 23.2 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01601.給油2019.05.26154.506.1924.96 13718265,772 23.2 岩手県花巻市高速利用1回|街乗り中心|エアコン不使用
01591.給油2019.05.24406.015.8025.70 13718865,617 23.2 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01581.給油2019.05.15475.018.7125.39 13918365,211 23.1 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01571.給油2019.05.08430.618.4523.34 14016764,736 23.0 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転1分
01561.給油2019.04.27464.619.5123.81 13817364,306 23.0 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転1分
01551.給油2019.04.18437.717.6424.81 13818063,841 23.0 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転5分
01541.給油2019.04.10420.522.6918.53 13813463,403 22.9 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
01531.給油2019.04.05227.711.2320.28 13814762,983 23.1 岩手県花巻市高速利用1回|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
01521.給油2019.03.31405.718.7621.63 13815762,755 23.1 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
01511.給油2019.03.23350.515.9521.97 13616262,349 23.2 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
01503.実施2019.03.1862,058 タイヤ交換(冬→夏)
01491.給油2019.03.17377.216.5922.74 13616761,999 23.2 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
01481.給油2019.03.10394.017.8922.02 13616261,621 23.2 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
01473.実施2019.03.0261,267 バッテリー交換(GSユアサ製:K-24R/50B19R)
01463.実施2019.03.0261,267 エンジンオイル(0W-20)、エレメント(SZ-03)
01453.実施2019.03.0261,267 ワイパー交換(NWB製:雨用)
01441.給油2019.03.01389.517.3922.40 13616561,227 23.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
01431.給油2019.02.23310.814.9820.75 13315660,838 23.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
01421.給油2019.02.17393.317.6422.30 13316860,527 23.4 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
01411.給油2019.02.11339.117.6419.22 13314560,134 23.4 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
01401.給油2019.02.03339.716.6820.37 13315359,795 23.5 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
01391.給油2019.01.28364.817.0421.41 13216259,455 23.6 岩手県花巻市高速利用1回|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
01381.給油2019.01.26393.618.6721.08 13216059,090 23.7 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
01371.給油2019.01.18427.620.5720.79 12916158,696 23.8 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
01361.給油2019.01.10398.320.5919.34 12915058,269 23.9 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|ナビ設置で2時間程度アイドリング
01351.給油2019.01.03321.116.0020.07 13015457,870 24.1 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
01341.給油2018.12.29349.115.8122.08 13017057,549 24.2 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
01331.給油2018.12.23373.218.1020.62 13315557,200 24.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
01321.給油2018.12.15428.119.0122.52 13516756,827 24.4 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用|暖機運転10分
01311.給油2018.12.09464.920.8722.28 13516556,399 24.5 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01301.給油2018.12.01331.814.4223.01 13716855,934 24.6 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01291.給油2018.11.25387.417.3722.30 14015955,602 24.7 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01283.実施2018.11.2455,522 CVTオイル(MAGMAX UNI CVTF0.1 1L CVTFS1 ×40本 @124)交換
01273.実施2018.11.2455,522 エンジンオイル(0W-20)、エレメントなし
01263.実施2018.11.2455,522 タイヤ交換(夏→冬)、ワイパー交換
01251.給油2018.11.18407.918.2022.41 14415655,214 24.7 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01241.給油2018.11.09470.421.3921.99 14715054,806 24.8 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01231.給油2018.10.28414.116.0225.85 15316954,336 24.9 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01221.給油2018.10.23439.318.8623.29 15315253,922 24.9 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01211.給油2018.10.15475.218.0326.36 15317253,483 24.9 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01203.実施2018.10.1053,007 エンジンオイル(0W-20)、エレメント(SZ-03)交換
01191.給油2018.10.10433.615.9527.18 14918253,007 24.8 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01181.給油2018.10.01437.418.2723.94 14716352,574 24.8 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン不使用
01171.給油2018.09.21497.719.1126.04 14717752,136 24.8 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン使用
01161.給油2018.09.13484.317.6727.41 14718651,638 24.7 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン使用
01151.給油2018.09.02412.415.2227.10 14319051,154 24.6 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン使用
01141.給油2018.08.22494.719.9724.77 14317350,742 24.5 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン使用
01131.給油2018.08.07478.516.9128.30 14319850,247 24.5 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン使用
01121.給油2018.08.02501.118.1727.58 14319349,768 24.4 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン使用
01113.実施2018.08.0149,699 夏タイヤ購入&履替|ECOPIA NH100C 165/55/R15/75V
01101.給油2018.07.22451.317.2926.10 14318349,267 24.3 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|極力エアコン不使用
01091.給油2018.07.08504.118.8826.70 14318748,816 24.2 岩手県花巻市高速利用なし|街乗り中心|エアコン使用
01081.給油2018.06.29429.714.7429.15 14320448,312 24.1 岩手県花巻市高速利用1回|街乗り中心|極力エアコン不使用
01071.給油2018.06.24468.616.9427.66 14319347,882 24.0 岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。極力エアコン不使用。
01061.給油2018.06.18372.315.2924.35 14317047,413 23.8 岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。極力エアコン不使用。
01051.給油2018.06.15362.412.7328.47 14519647,041 23.8 岩手県花巻市高速利用1回、街乗り中心。極力エアコン不使用。
01041.給油2018.06.09475.017.8226.66 14518446,678 23.7 岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。極力エアコン不使用。
01031.給油2018.05.29477.917.6827.03 14518646,203 23.6 岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。極力エアコン不使用。
01023.実施2018.05.2746,037 エンジンオイル(0W-20)交換。廃油7L×2箱引取。
01011.給油2018.05.21460.716.8527.34 14219345,725 23.5 岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。極力エアコン不使用。
01001.給油2018.05.14457.417.0026.91 14019245,264 23.3 岩手県花巻市高速利用1回、街乗り中心。極力エアコン不使用。
00991.給油2018.05.06367.213.4427.32 13819844,807 23.2 岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。極力エアコン不使用。
00983.実施2018.05.0144,650 点火プラグ交換 NGK社製【90020】LKR7ARX-P ×3本
00971.給油2018.04.26516.118.4028.05 13520844,440 23.1 岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。極力エアコン不使用。
00961.給油2018.04.22213.308.1426.20 13120043,924 23.0 岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。極力エアコン不使用。
00951.給油2018.04.18467.720.1223.25 13117743,710 22.8 岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00941.給油2018.04.12488.920.9023.39 13117943,243 22.8 岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00931.給油2018.03.26473.118.0626.20 131200岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00921.給油2018.03.20346.914.7323.55 131180岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00913.実施2018.03.20タイヤ交換(冬→夏)、ワイパー交換
00901.給油2018.03.14419.416.9924.69 133186岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00891.給油2018.03.09456.219.6623.20 133174岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00883.実施2018.03.08エンジンオイル(0W-20)、エレメント(SZ-03)交換
00871.給油2018.03.05392.318.7720.90 134156岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00861.給油2018.02.22416.617.9723.18 134173岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00851.給油2018.02.16393.719.1720.54 134153岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00841.給油2018.02.08378.318.3820.58 134154岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00831.給油2018.02.01419.518.9822.10 134165岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00821.給油2018.01.27408.019.3821.05 134157岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00813.実施2018.01.27車検
00801.給油2018.01.19334.215.0322.24 134166岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00791.給油2018.01.17429.021.6519.82 134148岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00781.給油2018.01.07435.819.5722.27 131170岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00771.給油2017.12.31174.811.6115.06 131115岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00761.給油2017.12.25379.318.0021.07 131161岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00751.給油2017.12.18363.016.4622.05 131168岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00741.給油2017.12.13355.917.8719.92 131152岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00731.給油2017.12.07331.015.7621.00 131160岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00723.実施2017.12.03オイル(SN 0W-20 3L) 交換
00711.給油2017.12.02349.216.0821.72 131166岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00701.給油2017.11.26410.818.4522.27 131170岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00693.実施2016.11.23タイヤ交換 夏タイヤ → 冬タイヤ
00681.給油2017.11.18477.421.4222.29 131170岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00671.給油2017.11.11365.415.4023.73 127187岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00661.給油2017.11.03421.717.3924.25 127191岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00651.給油2017.10.24470.219.8723.66 127186岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00641.給油2017.10.17245.609.9224.76 127195岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00631.給油2017.10.12476.719.7724.11 128188岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00621.給油2017.10.01399.014.5727.39 123223岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00611.給油2017.09.18350.714.5724.07 121199岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00601.給油2017.09.10451.816.9026.73 121221岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00591.給油2017.09.03428.718.0023.82 121197岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00581.給油2017.08.26459.821.3421.55 122177岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00571.給油2017.08.12396.916.9623.40 121193岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00561.給油2017.07.29493.218.9925.97 119218岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00551.給油2017.07.15484.718.4026.34 117225岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00541.給油2017.07.12496.021.2523.34 119196岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
