ハイゼット燃費記録一覧

抽出: (216)
種別給油日kmL実燃費
(km/L)
単価
(円)
千円
km
総距離燃費計給油所メモ
02161.給油2025.03.13270.613.4320.15 17211749,594 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
02151.給油2025.03.08236.513.1418.00 17110549,323 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
02141.給油2025.03.03244.113.1318.59 17210849,087 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行2割|暖気なし|連続50km走行1回
02131.給油2025.02.25224.413.7316.34 1729548,842 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気なし|連続50km走行なし
02121.給油2025.02.14225.214.4215.62 1719148,618 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気なし|連続50km走行1回
02113.実施2025.02.0348,403 エンジンオイル(5W-30:MAG GEX エクセレント 3.1L)
02101.給油2025.02.03219.913.6216.15 1729448,393 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気なし|連続50km走行なし
02091.給油2025.01.21191.910.2818.67 17410748,173 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気なし|連続50km走行1回
02081.給油2025.01.15266.815.4017.32 16410647,981 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気なし|連続50km走行なし
02071.給油2025.01.06229.313.7116.73 16510147,714 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行1割|暖気なし|連続50km走行なし
02061.給油2024.12.31140.709.6014.66 1668847,484 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行2割|暖気なし|連続50km走行なし
02051.給油2024.12.20104.205.1020.43 17211947,239 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
02041.給油2024.12.18163.510.5015.57 1679347,239 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
02031.給油2024.12.05225.413.5716.61 1679947,075 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
02023.実施2024.11.1946,929 タイヤ交換(夏→冬)、ワイパー交換(夏→冬)
02011.給油2024.11.11195.911.5017.03 16510346,850 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
02001.給油2024.11.01246.113.0518.86 16011846,684 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01991.給油2024.10.25255.513.8218.49 16011646,408 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01981.給油2024.10.16269.614.3018.85 16111746,152 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01971.給油2024.10.09286.514.9219.20 16111945,882 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01961.給油2024.10.02290.316.3517.76 16111045,596 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01953.実施2024.10.0245,586 エンジンオイル(5W-30:MAG GEX エクセレント 3.1L)+エレメント(SZ01)交換
01941.給油2024.09.20183.810.7217.15 16110745,305 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01931.給油2024.09.07229.910.7021.49 15913545,121 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行あり
01921.給油2024.09.02315.014.6521.50 15913544,891 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01911.給油2024.08.31246.814.0817.53 15811144,576 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01901.給油2024.08.18239.011.1321.47 16013444,329 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行あり
01891.給油2024.08.17217.410.6120.49 16012844,090 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01881.給油2024.08.13232.413.6217.06 16210543,873 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01871.給油2024.08.03283.313.3621.21 16712743,640 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行あり
01861.給油2024.08.01138.706.8120.37 16812143,357 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01851.給油2024.07.18111.306.5417.02 17010043,218 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01841.給油2024.07.18210.910.2620.56 17012143,107 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行あり
01831.給油2024.07.17180.406.8426.37 16516042,890 北海道苫小牧市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行あり
01821.給油2024.07.17124.008.0015.50 1768842,710 北海道岩見沢市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行あり
01811.給油2024.07.16191.210.0119.10 16311742,586 青森県八戸市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行あり
01801.給油2024.07.15098.104.4022.30 16913242,395 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01791.給油2024.07.13248.714.2817.42 16910342,296 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01781.給油2024.07.01247.313.6918.06 16710842,048 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01771.給油2024.06.19286.015.9617.92 16211141,800 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01761.給油2024.06.08218.110.5220.73 16013041,514 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01751.給油2024.06.04240.512.6219.06 16111841,296 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01743.実施2024.06.0441,291 エンジンオイル(5W-30:MAG GSX スペシャル)
01731.給油2024.05.27228.412.6518.06 16211141,055 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01721.給油2024.05.18238.112.1519.60 16012340,827 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01711.給油2024.05.09226.813.0317.41 16110840,589 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01701.給油2024.04.30225.810.4021.71 16213440,362 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01691.給油2024.04.29249.512.5919.82 16112340,136 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01681.給油2024.04.25197.311.1217.74 16310939,886 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01671.給油2024.04.18294.516.5917.75 16310939,689 岩手県花巻市高速利用1回|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01661.給油2024.04.17203.810.5419.34 16311939,394 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01653.実施2024.04.1639,360 ワイパー交換(冬→夏)
01641.給油2024.04.12195.810.3818.86 16211639,191 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01633.実施2024.04.1139,136 タイヤ交換(冬→夏)
01621.給油2024.04.08273.114.2119.22 16311838,995 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01611.給油2024.04.02206.811.3318.25 16311238,721 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01601.給油2024.03.27231.113.1917.52 16110938,514 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01591.給油2024.03.21247.215.1016.37 16110238,282 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気なし|連続50km走行なし
01581.給油2024.03.12225.013.1417.12 16110638,035 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気なし|連続50km走行1回
01571.給油2024.03.06152.609.4716.11 16110037,810 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気なし|連続50km走行なし
01561.給油2024.03.01203.411.5217.66 16011037,657 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01551.給油2024.02.28164.710.6615.45 1619637,454 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01541.給油2024.02.20224.913.7116.40 15810437,289 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01531.給油2024.02.06218.412.7017.20 15910836,845 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01521.給油2024.02.01231.014.2816.18 16010136,845 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01513.実施2024.02.0136,841 エンジンオイル(5W-30:MAG GSX スペシャル)交換
01501.給油2024.01.17233.514.8915.68 1629736,614 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01491.給油2024.01.11234.913.2217.77 16410836,381 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01481.給油2024.01.03192.211.4216.83 16610136,146 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行5割|暖気なし|連続50km走行なし
01471.給油2023.12.23211.913.9615.18 1619435,953 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気なし|連続50km走行なし
01461.給油2023.12.13175.710.1017.40 16310735,741 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01451.給油2023.12.06203.511.6217.51 16310735,566 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01441.給油2023.12.01195.513.1514.87 1609335,362 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01433.実施2023.11.2535,296 ワイパー交換(夏→冬)
01423.実施2023.11.2035,266 タイヤ交換(夏→冬)
01411.給油2023.11.10188.610.3118.29 15711635,166 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01401.給油2023.11.06214.511.1619.22 16012034,978 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01391.給油2023.11.04143.708.2917.33 15811034,763 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01381.給油2023.10.30257.714.3817.92 16011234,619 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01371.給油2023.10.19225.313.3816.84 15710734,362 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01361.給油2023.10.08264.114.2418.55 15911734,136 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01353.実施2023.10.0433,972 エンジンオイル(5W-30:MAG GSX スペシャル)+エレメント(SZ01)交換
01341.給油2023.09.29197.811.3117.49 16510633,872 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01331.給油2023.09.19253.413.0019.49 17311333,674 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01321.給油2023.09.13247.413.3918.48 17510633,421 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01311.給油2023.09.09237.513.1618.05 17310433,173 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01301.給油2023.08.31232.913.7716.91 1789532,935 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01291.給油2023.08.22272.212.4221.92 17512532,702 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01281.給油2023.08.21186.709.3619.95 17511432,430 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01271.給油2023.08.17193.210.5218.37 17310632,243 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01261.給油2023.08.10176.808.7120.30 17311732,050 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01251.給油2023.08.10106.507.0415.13 1738731,873 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01243.実施2023.08.0531,851 車検(5年目車検(2回目))
01231.給油2023.08.01269.714.6818.37 16910931,767 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01221.給油2023.07.19233.612.0919.32 16411831,497 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01211.給油2023.07.12234.913.5517.34 16410631,263 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01201.給油2023.06.26292.213.2622.04 16413431,028 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01191.給油2023.06.25267.414.1318.92 15812030,735 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01181.給油2023.06.15277.414.0019.81 16212230,190 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01171.給油2023.06.08323.417.3018.69 16211530,190 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01163.実施2023.06.0830,184 リコール 燃料ポンプが動作不良となり走行中にエンストに至る
01153.実施2023.06.0129,886 エンジンオイル(5W-30:MAG GSX スペシャル 0-660)交換
01141.給油2023.05.31198.909.9719.95 16212329,867 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01131.給油2023.05.27246.813.4518.35 15811629,668 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01121.給油2023.05.17287.115.2418.84 16011824,921 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01111.給油2023.05.13201.710.2219.74 15612729,134 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01101.給油2023.05.08288.915.8818.19 16011428,932 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01091.給油2023.05.05150.708.6317.46 15611228,643 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01081.給油2023.04.25228.911.4819.94 16012528,429 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01071.給油2023.04.20171.010.3416.54 16010328,263 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
01061.給油2023.04.07245.612.7119.32 15812228,092 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01051.給油2023.04.01222.310.7320.72 15613327,846 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01041.給油2023.03.31134.706.5520.56 15813027,624 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01033.実施2023.03.3127,619 タイヤ交換(冬→夏)
01021.給油2023.03.28233.711.8119.79 16012427,489 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01011.給油2023.03.24244.812.6019.43 15812327,255 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
01003.実施2023.02.0127,121 ワイパー交換(冬→夏)
00991.給油2023.03.12231.111.9419.36 15512527,010 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行1回
00981.給油2023.03.07170.310.3116.52 15810526,779 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気なし|連続50km走行なし
00971.給油2023.03.01190.910.3418.46 15811726,609 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気なし|連続50km走行1回
00961.給油2023.02.25179.311.2515.94 15510326,418 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気なし
00951.給油2023.02.18230.614.8815.50 15510026,238 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気なし
00941.給油2023.02.08155.008.8717.47 15811126,002 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気なし
00931.給油2023.02.06193.713.4914.36 1589125,852 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気なし
00923.実施2023.02.0125,705 エンジンオイル(5W-30:MAG GSX スペシャル)+エレメント(SZ01)交換
00911.給油2023.01.31263.118.1614.49 1589225,659 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気なし
00901.給油2023.01.22215.313.5115.94 15410425,395 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気なし
00891.給油2023.01.17204.213.9014.69 1559525,180 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気なし
00881.給油2023.01.07221.613.2416.74 15211024,976 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気なし
00871.給油2022.12.31139.209.8614.12 1529324,754 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気なし
00861.給油2022.12.25240.516.7114.39 1529524,615 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気なし
00853.実施2022.12.1424,474 ワイパー交換(夏→冬)
00841.給油2022.12.10240.513.3717.99 15311824,374 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00831.給油2022.12.01256.314.0518.25 15212024,133 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00823.実施2022.11.2924,038 タイヤ交換(夏→冬)
00811.給油2022.11.26277.714.4119.27 15012823,877 岩手県花巻市高速利用1回|4WD走行なし
00801.給油2022.11.21242.113.2018.34 15212123,599 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00791.給油2022.11.20173.309.6617.94 15012023,357 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00781.給油2022.11.14155.508.6517.98 15211823,784 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00771.給油2022.11.10219.713.0116.89 15311023,028 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00761.給油2022.11.04234.113.9216.82 15211122,808 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00751.給油2022.10.22240.713.2218.21 15212022,574 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00741.給油2022.10.10214.312.9216.59 15011122,333 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00733.実施2022.10.0522,144 エンジンオイル(5W-30:MAG GSX スペシャル)
00721.給油2022.10.01280.113.9020.15 15013422,119 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00711.給油2022.09.23180.110.6916.85 15211121,839 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00701.給油2022.09.13229.510.7821.29 15513721,659 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00691.給油2022.09.12246.215.0016.41 1679821,429 青森県五所川原市高速利用1回|4WD走行なし
00681.給油2022.09.11122.008.0715.12 1539921,182 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00671.給油2022.09.02197.911.2317.62 15411421,060 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00661.給油2022.08.23231.512.6018.37 15212120,862 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00651.給油2022.08.22303.018.0016.83 16510220,640 青森県五所川原市高速利用1回|4WD走行なし
00641.給油2022.08.15239.513.1218.25 15611720,327 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00631.給油2022.08.07224.213.5716.52 15410720,083 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00621.給油2022.07.27258.813.1019.76 15412819,859 岩手県花巻市高速利用1回|4WD走行なし
00611.給油2022.07.26188.011.2816.67 15410819,593 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00601.給油2022.07.01247.413.1518.81 15811919,405 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00591.給油2022.06.16216.411.9518.11 16610919,157 岩手県北上市高速利用なし|4WD走行なし
00581.給油2022.06.14241.112.2219.73 16212218,940 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00571.給油2022.06.10217.912.0018.16 16011418,699 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00561.給油2022.06.04225.113.4816.70 15310918,481 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00553.実施2022.06.0118,389 エンジンオイル(5W-30:MAG GSX スペシャル)+エレメント(SZ01)交換
00541.給油2022.05.24201.011.3717.68 15411518,256 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00531.給油2022.05.17262.815.3717.10 15411118,055 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00521.給油2022.05.06412.222.7118.15 15511717,792 岩手県花巻市高速利用1回|4WD走行なし
00511.給油2022.04.29312.016.7318.65 15612017,380 岩手県花巻市高速利用1回|4WD走行なし
00501.給油2022.04.27203.711.4617.77 16011117,068 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00491.給油2022.04.23274.014.8318.48 15811716,864 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00481.給油2022.04.16256.515.3016.76 16010516,590 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00471.給油2022.04.13262.614.7317.83 16211016,333 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00461.給油2022.04.07222.313.2516.78 16210416,070 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00453.実施2022.04.0716,064 タイヤ交換(冬→夏)
00443.実施2022.04.0415,900 ワイパー交換(冬→夏)
00431.給油2022.04.01265.116.3516.21 16010115,848 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし|暖気10分
00421.給油2022.03.27263.316.9015.58 1649515,583 岩手県花巻市高速利用1回|4WD走行なし|暖気10分
00411.給油2022.03.20323.620.2915.95 1649715,319 岩手県花巻市高速利用1回|4WD走行なし|暖気10分
00401.給油2022.03.18217.014.5714.89 1609314,996 岩手県花巻市高速利用1回|4WD走行なし|暖気10分
00391.給油2022.03.13241.113.7017.60 16011014,779 岩手県花巻市高速利用1回|4WD走行なし|暖気10分
00381.給油2022.03.10247.615.4516.03 1649814,537 岩手県花巻市高速利用1回|4WD走行なし|暖気10分
00373.実施2022.03.0814,374 エンジンオイル(5W-30:MAG GSX スペシャル)交換
00361.給油2022.03.06204.014.6913.89 1628614,290 岩手県花巻市高速利用1回|4WD走行100km|暖気15分
00351.給油2022.02.28238.417.1913.87 1648514,085 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気15分
00343.実施2022.02.2814,085 荷台ドーム取り外し
00331.給油2022.02.22201.714.3714.04 1628713,847 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気15分
00321.給油2022.02.17229.416.2114.15 1648613,645 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気15分
00311.給油2022.02.12260.118.9413.73 1628513,415 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気15分
00301.給油2022.02.03226.116.0314.10 1628713,155 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気15分
00291.給油2022.01.29230.016.8413.66 1608512,929 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気15分
00281.給油2022.01.23156.910.2215.35 1609612,699 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気15分
00271.給油2022.01.20238.117.3413.73 1568812,542 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気15分
00261.給油2022.01.15236.316.7714.09 1529312,304 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気15分
00251.給油2022.01.10238.617.1913.88 1529112,067 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気15分
00241.給油2022.01.01205.615.9212.91 1508611,829 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時|暖気15分
00231.給油2021.12.24233.516.4114.23 1489611,620 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時
00223.実施2021.12.1911,386 荷台ドーム設置(波板(塩ビ)×3枚をロープで固定)
00211.給油2021.12.18220.615.2714.45 1489811,386 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行常時
00203.実施2021.12.1311,200 ワイパー交換(夏→冬)
00191.給油2021.12.12223.014.2115.69 15010511,160 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00181.給油2021.12.07277.718.0715.37 15210110,936 岩手県花巻市高速利用1回|4WD走行なし
00173.実施2021.12.0410,730 冬用ワイパー購入(L/R=40cm)
00163.実施2021.12.0410,730 エンジンオイル(5W-30:GSXバリュー)+エレメント(SZ01)交換
00153.実施2021.12.0410,730 ETC(三菱 EP-N319HX)取付
00141.給油2021.12.02293.517.8916.41 15510610,658 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行20km
00131.給油2021.11.22256.315.9716.05 15510410,365 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00121.給油2021.11.14280.716.2017.33 15311310,108 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00111.給油2021.11.06263.515.4017.11 1531129,827 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00101.給油2021.10.31322.419.3816.64 1531099,564 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00091.給油2021.10.23363.821.3617.03 1521129,241 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00081.給油2021.10.13306.517.5517.46 1481188,878 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00071.給油2021.10.03328.917.8018.48 1441288,571 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00061.給油2021.09.26215.812.8316.82 1441178,242 岩手県花巻市高速利用なし|4WD走行なし
00051.給油2021.09.19287.916.6817.26 1431218,026 岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00041.給油2021.09.12305.317.5617.39 1431227,738 岩手県花巻市高速利用なし、街乗り中心。
00031.給油2021.09.0320.331437,433 岩手県花巻市初回給油
00023.実施2021.08.277,159 車検(3年目車検(1回目))
00013.実施2021.08.267,159 アルト売却し(12万円)ハイゼットに乗り換え
千円km=燃料千円あたりの走行距離(km)